HV-5/10/30/50维氏硬度计
产品介绍
HV-5/10/30/50维氏硬度计采用LCD显示屏,通过操作面板可对硬度标尺HV或HK各档试验力、保荷时间进行选择,光学测量系统。通过面板的键入能调节测量光源的强弱,并能显示试验力值和保持时间等,使用方便,操作时可将目镜测得的D1、D2值直接输入后,硬度值即在LCD显示屏上直接显示,测量精度高。
应用范围
黑色金属、有色金属、IC薄片、表面涂层、层压金属;玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等;碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。
功能特点
小负荷维氏硬度标尺的选择
具有在测试时压头与物镜相互切换,测试点自动定位精确
LCD屏同步显示试验力的变换
压痕对角线长度通过面板的键入,使硬度示值在LCD屏直接读出
根据不同的材料可选择硬度间的转换对照
采用LED冷光源成像系统,成像更清晰
技术参数
型号 | HV-5 | HV-10 | HV-30 | HV-50 |
试 验 力 | 2.94N、4.9N、 9.8N、19.6N、 29.4N、49N | 2.94N、4.9N、 9.8N、29.4N、 49N、98N | 9.8N、29.4N、 49N、98N、 196N、294N | 9.8N、49N、 98N、196N、 294N、490N |
0.3kgf、0.5kgf、 1kgf、2kgf、 3kgf、5kgf | 0.3kgf、0.5kgf、 1kgf、3kgf、 5kgf、10kgf | 1kgf、3kgf、 5kgf、10kgf、 20kgf、30kgf | 1kgf、5kgf、 10kgf、20kgf、 30kgf、50kgf | |
硬度 符号 | HV0.3、HV0.5、 HV1、HV2、 HV3、HV5 | HV0.3、HV0.5、 HV1、 HV3、 HV5、HV10 | HV1、HV3、 HV5、HV10、 HV20、HV30 | HV1、HV5、 HV10、HV20、 HV30、HV50 |
执行标准 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340 | |||
压头物镜切换 | 手动 | |||
试验力施加 | 自动加卸 | |||
测量显微镜 放大倍率 | 200x(测试) | |||
100x(观察) | ||||
标尺转换 | HV、HR、HBW | |||
试验力保持时间 | 5-60s | |||
检测单位 | 0.5um | |||
试件高度 | 200mm | |||
压头中心到机壁距离 | 130mm | |||
电源 | AC220V±5%/50-60Hz | |||
外形尺寸 (长宽高) | 635*220*570mm | |||
机器净重 | 约45kg |
标准配件
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
砝码 | 3只 | 大平试台 | 1只 |
中平试台 | 1只 | V形试台 | 1只 |
水平调节螺钉 | 4只 | 电源线 | 1根 |
10X测微目镜 | 1只 | 维氏硬度块 | 2块 |
备用保险丝 | 2只 | 产品合格证 | 1份 |
产品使用说明书 | 1份 | 水平仪 | 1只 |
选配附件
维氏自动测量系统 | HV-CCD |
品牌电脑 | 主流配置 |
品牌打印机 | 主流配置 |